Jump to content
  • Sign Up

Примечание модератора
Статистику обновил Bandit58,

- Добавлены новые шины из обновления 20.1

- Добавлены внедорожные шины ZiKZ 566A

- Добавлены внедорожные шины D.S. 15C-177

Характеристики шин (колес) для SnowRunner

Привет всем! На этой странице вы сможете посмотреть всю информацию и статистику о шинах (колесах) в SnowRunner.
Для некоторого транспорта в игре доступны различные типы шин в каждой категории. Это руководство даст вам ответы на ваш вопрос: есть ли вообще какая-то разница? Да есть!

Быстрая навигация


Помощь по таблице

- Наилучшая проходимость - Средняя проходимость - Плохая проходимость

- Грузовики - Разведка/внедорожники - Цепи - Транспорт из DLC

- Асфальт - Бездорожье - Грязь


Шоссейные колеса


Название Асфальт Бездорожье Грязь
UHD I 3 1 0.4
UHD II 3 1.2 0.2
UHD III 3.2 1 0.2
HMD I 3 1 0.4
HMD II 3 1.2 0.2
HMD III 3.2 1 0.2
HS I 2 0.8 0.4
HS II 2 1 0.2
HS III 2.5 0.8 0.2
FHMD I 3 1 0.4

Вездеходные колеса


Название Асфальт Бездорожье Грязь
ATMD I 1.9 1.5 1
ATMD II 1.5 1.5 1.2
ATMD III 1.5 1.7 1
UAD I 1.9 1.5 1
UAD II 1.5 1.5 1.2
UAD III 1.5 1.7 1
UAD III Chains 1.2 3 1.3
P12 AT 1.9 1.5 1
ATHS I 1.5 1.5 1.2
SPO I 1.5 1.5 2
UCD I 1.5 1.4 1.5
TrAT I 1.5 1.5 1
AS I 1 1.4 1
AS II 1 1 1.2
AS III 1.2 1 1

Внедорожные колеса


Название Асфальт Бездорожье Грязь
OHD I (P16) 0.8 3 3.5
OHD I (P512) 0.8 3 3.5
OHD I 0.8 3 1.9
OHD II 0.8 3.2 1.5
OHD III 1 3 1.5
OHD II Chains 1.2 3 1.3
ANKO I 0.8 3 1.7
OHS I 1 3 1.5
OHS II 0.8 3 1.8
UOD I 1 3 1.5
UOD II 0.8 3 1.9
UOD III 0.8 3.2 1.5
OS I 1 2 1.2
OG I 0.8 3 2.1
CS I 0.9 2 1.1
UOD I (F750) 1 3 1.5
UOD II (F750) 0.8 3 1.9
UOD III (F750) 0.8 3.2 1.5
Hummer H2 Tires 3 2 1.2
TrO I 0.8 3 1.5
Rezvani Tires 3 2 1.2
TO I (Apache) 1 2 1.2
OJ 1 (Jeep) 3 2 1.2
Land Rover Tires 3 2 1.2
ZiKZ 566A 0.8 3 1.3
D.S. 15C-177 1 3 1.7

Mudtires


Название Асфальт Бездорожье Грязь
MSH I 0.5 1.7 3
MSH II 0.5 1.7 3.2
MSH III 0.5 2 3
MSH IV 0.7 1.7 3
MHS I 0.5 2 2
MHS II 0.5 2 2.4
MHS III 0.5 2.4 2
MHS I Chains 1.2 3 1.3
AMHS I 0.5 2 2.4
TMHS I 0.5 2 2.4
ZHM 0.5 1.7 3
Caterpillar 770G Tires 0.5 2 3.5
Stock Tractor Tires 0.5 1.7 3
DMHS I 0.5 2 2
DMHS II 0.5 2 2
DMHS III 0.5 2 2
Caterpillar TH357 Tires 0.5 1.7 3
TO I (TUZ 420) 0.5 3 8
MS I 0.5 3 1.6
TM I 0.5 2.4 2
TM II 0.5 2 2.4
TrM I 0.5 2 2

Шины с цепями


Название Асфальт Бездорожье Грязь
UAD III Chains 1.2 3 1.3
OHD II Chains 1.2 3 1.3
MHS I Chains 1.2 3 1.3
CS I 0.9 2 1.1
TrC I 1.2 3 1.3
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.